Parcours
NB: De gele route geeft de kidsloop (lengte 1,7 km) aan.
De exacte getallen voor bovenstaande routes zijn:
- 5 km is in werkelijkheid 5,03 km
- 10 km is in werkelijkheid 10,1 km
- 16,1 km is in werkelijkheid 16,18 km
Parcoursrecords
Dames
Afstand | Deelnemer | Tijd | Datum |
---|---|---|---|
5 km | Saskia Weimans | 17:17 | 22-4-2019 |
10 km | Anja van het Schip | 39:36 | 5-4-2010 |
10 EM (16,1 km) | Inez Haagen | 1:03:26 | 28-3-2016 |
Heren
Afstand | Deelnemer | Tijd | Datum |
---|---|---|---|
5 km | Menno Koolhaas | 15:46 | 6-4-2015 |
10 km | Jelle Kok | 33:11 | 12-4-2004 |
10 EM (16,1 km) | Anton Costeris | 54:46 | 6-4-2015 |
Sponsoren
Kalender
Geen evenementen gevonden!