Wedstrijdschaatsen
Algemeen
Het wedstrijdschaatsen (jeugd en volwassenen) kan bij de Poelster in de vormen
- langebaan rijden
- marathon rijden
De wedstrijden zijn in Amsterdam op woensdagmiddag, woensdagavond (marathon), zaterdagavond, zondagochtend en zondagavond. Tijdens de trainingen, die onder leiding staan van gediplomeerde trainers, wordt de schaatstechniek geleerd of verbeterd. Hierbij kan je denken aan het starten, het goed lopen van een bocht en de juiste schaatshouding. Ook wordt gewerkt aan de snelheid en het duurvermogen.
Om aan de (wedstrijd) trainingen op de KNSB uren te kunnen deelnemen dient men in het bezit te zijn van een KNSB licentie. Details over deze licentie zijn te vinden op https://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/
Er zijn verschillende wedstrijd niveaus:
- de ‘gewone’ wekelijkse wedstrijden om de eigen tijd te verbeteren, of punten te behalen voor de marathon. Er is geen prijs uitreiking.
- competitiewedstrijden voor de lange baan. Hiermee zijn punten te verdienen waarbij er aan het einde van het jaar een finale wedstrijd gehouden wordt. Voorbeeld is de Andantino bokaal (volwassenen) en de Portengen bokaal (jeugd). Na de finale is er een prijsuitreiking.
- gewestelijke wedstrijden. Hiervoor kan men uitgenodigd worden op basis van de behaalde tijden of punten bij de marathon.
- regionale wedstrijden
- nationale wedstrijden
- internationale wedstrijden
De startlijst wordt voor de wedstrijd door loting bepaald en óf op de website van de betreffende baan gepubliceerd, óf voor de wedstrijd opgehangen bij de schaatsbaan. Bij veel wedstrijden kunnen jongens, meisjes, dames en heren in dezelfde rit loten. Zij schaatsen dan tegen elkaar.
Op de startlijst staat ook met welk bandje er om de rechterarm gereden moet worden. De lichte kleuren starten in de binnen baan, de donkere kleuren in de buitenbaan.
Marathon rijders hebben een nummer op hun been om herkenbaar te zijn.
Afstanden die gereden kunnen worden zijn: 100m, 300m, 500m, 700m, 1000m, 1500m, 3km, 5km, 10km.
Om langere afstanden te mogen rijden moet aan een limiet voldaan zijn op een kortere afstand.
Bij wedstrijden kan er worden gereden in de kleding waar ook in getraind wordt. Maar naast de trainingspakken, voorziet de Poelster in club kleding (link naar kleding pagina): wedstrijdpakken en speedpakken.
Meer informatie
Jaap Eden wedstrijden | Petra Simons, tel 06-48514551, wedstrijden@poelster.nl. |
Overige wedstrijden | Sandra van Bijlert, tel 020-4414542, saburgerhout@kpnplanet.nl . |
Inschrijven / Uitslagen | https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden |
KNSB informatie | https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/ https://knsb.nl/marathon/ |
Baancommissie Groot Amsterdam | http://bga.amsterdam/ |
Dinsdag | 16:50 – 17:55 uur | zonder trainer |
Dinsdag | 18:15 – 19:20 | |
Woensdag | 19:40 – 20:45 | |
Vrijdag | 18:10 – 19:15 | zonder trainer |
Vrijdag | 19:35 – 20:40 | zonder trainer |
Zaterdag | 08:00 – 09:05 | zonder trainer |
Zaterdag | 18:15 – 19:20 |
Leeftijd (peildatum 1 juli) | 1e Abonnement | 2e Abonnement | Contributie (bij 1 abonnement) | Contributie (bij 2 abonnementen) |
---|---|---|---|---|
8 t/m 12 jaar (pupillen) | €130,00 | €95,00 | €62,00 | €82,00 |
13 t/m 18 jaar (junioren) | €147,00 | €95,00 | €62,00 | €82,00 |
19 jaar en ouder (neosenioren, senioren en masters) | €200,00 | €120,00 | €82,00 | €102,00 |
Het schema en het inschrijven voor een wedstrijd/wedstrijden kan via de site https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden
Daarnaast publiceert ook de KNSB een kalender.
Inschrijven / Uitslagen | https://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden |
Facebook Poelster | https://www.facebook.com/Amstelveense-Schaatsvereniging-de-Poelster-428805040485633/ |
Facebook Gewest NH-U | https://www.facebook.com/KNSB-Gewest-Noord-Holland-Utrecht-Lb-Kb-590925577726789/ |
Baanvereniging Groot Amsterdam | http://bga.amsterdam/ |
Speedskating | https://www.speedskatingnews.info/en/ |
KNSB | https://knsb.nl/langebaan-kortebaan/ https://knsb.nl/marathon/ |
Dames
pupillen
100m | Ilse de Ruiter | Amsterdam | 21-01-2012 | 12,28 |
140m | Petra Simons | Haarlem | 22-12-1990 | 17,78 |
300m | Ilse de Ruiter | Heerenveen | 15-01-2012 | 30,20 |
500m | Ilse de Ruiter | Enschede | 18-03-2012 | 47,59 |
700m | Ilse de Ruiter | Hoorn | 14-01-2012 | 1.09,92 |
1.000m | Ilse de Ruiter | Heerenveen | 15-02-2012 | 1.37,23 |
1.500m | Ilse de Ruiter | Heerenveen | 10-03-2012 | 2.33,70 |
Junioren C
100m | Rianne Rolfes | Amsterdam | 30-12-2012 | 11,13 |
140m | Rianne Rolfes | Bantega | 22-01-2013 | 15,38 |
300m | Rianne Rolfes | Alkmaar | 15-12-2012 | 28,14 |
500m | Rianne Rolfes | Heerenveen | 16-02-2013 | 44,74 |
700m | Rianne Rolfes | Hoorn | 14-11-2012 | 1.04,25 |
1.000m | Rianne Rolfes | Heerenveen | 16-02-2013 | 1.33,54 |
1.500m | Nike Beckeringh | Heerenveen | 10-03-2009 | 2.23,28 |
3.000m | Nike Beckeringh | Heerenveen | 14-12-2008 | 5.04,10 |
5.000m | Renata Velthuijsen | Amsterdam | 14-02-2008 | 9.38,49 |
Junioren B
100m | Rianne Rolfes | Hoorn | 04-01-2015 | 11,95 |
300m | Rianne Rolfes | Heerenveen | 27-01-2015 | 27,79 |
500m | Rianne Rolfes | Heerenveen | 27-01-2015 | 43,57 |
700m | Renata Velthuijsen | Heerenveen | 23-03-2011 | 1.03,57 |
1000m | Nike Beckeringh | Heerenveen | 11-11-2011 | 1.28,20 |
1500m | Nike Beckeringh | Heerenveen | 22-11-2011 | 2.16,48 |
3.000m | Nike Beckeringh | Heerenveen | 29-10-2011 | 4.55,13 |
5.000m | Lisa van der Veen | Amsterdam | 06-01-1996 | 9.33,93 |
Junioren A
100m | Rianne Rolfes | Hoorn | 04-01-2015 | 11,95 |
300m | Rianne Rolfes | Heerenveen | 27-01-2015 | 27,79 |
500m | Rianne Rolfes | Heerenveen | 27-01-2015 | 43,57 |
700m | Renata Velthuijsen | Heerenveen | 23-03-2011 | 1.03,57 |
1.000m | Nike Beckeringh | Heerenveen | 11-11-2011 | 1.28,20 |
1.500m | Nike Beckeringh | Heerenveen | 22-11-2011 | 2.16,48 |
3.000m | Nike Beckeringh | Heerenveen | 29-10-2011 | 4.55,13 |
5.000m | Lisa van der Veen | Amsterdam | 06-01-1996 | 9.33,93 |
Neo Senioren
100m | Renata Velthuijsen | Inzell | 24-10-2013 | 11,89 |
300m | Renata Velthuijsen | Amsterdam | 22-12-2013 | 27,82 |
500m | Renata Velthuijsen | Heerenveen | 17-11-2015 | 42,46 |
700m | Renata Velthuijsen | Amsterdam | 21-03-2017 | 59,99 |
1.000m | Renata Velthuijsen | Heerenveen | 25-03-2014 | 1.25,93 |
1.500m | Renata Velthuijsen | Heerenveen | 02-01-2016 | 2.10,59 |
3.000m | Renata Velthuijsen | Alkmaar | 29-11-2015 | 4.45,39 |
Senioren
100m | Trudy Dannenburg | Amsterdam | 11,14 | |
300m | Trudy Dannenburg | Amsterdam | 29,30 | |
500m | Renata Velthuijsen | Amsterdam | 22-03-2019 | 44,42 |
700m | Renata Velthuijsen | Amsterdam | 22-03-2019 | 1.02,03 |
1.000m | Renata Velthuijsen | Heerenveen | 25-08-2021 | 1.28.32 |
1.500m | Sandra van Bijlert | Heerenveen | 10-11-2011 | 2.19,23 |
3.000m | Sandra van Bijlert | Erfurt | 20-11-2011 | 4.54,27 |
5.000m | Sandra van Bijlert | Heerenveen | 24-03-2014 | 8.25,95 |
10.000m | Sandra van Bijlert | Heerenveen | 24-03-2010 | 17.22,33 |
Masters
100m | Sandra van Bijlert | Amsterdam | 22-03-2019 | 12,84 |
300m | Sandra van Bijlert | Amsterdam | 07-12-2019 | 30,64 |
500m | Sandra van Bijlert | Heerenveen | 10-03-2020 | 45,75 |
700m | Sandra van Bijlert | Amsterdam | 23-01-2022 | 1.07,73 |
1.000m | Sandra van Bijlert | Inzell | 29-01-2022 | 1.33,57 |
1.500m | Sandra van Bijlert | Heerenveen | 11-03-2020 | 2.19,61 |
3.000m | Sandra van Bijlert | Heerenveen | 14-02-2018 | 4.56,83 |
5.000m | Sandra van Bijlert | Heerenveen | 11-03-2020 | 8.33,76 |
10.000m | Sandra van Bijlert | Amsterdam | 26-01-2020 | 20.18,52 |
Heren
pupillen
100m | Boy Kramer | Amsterdam | 14-03-2004 | 11,63 |
140m | Karel Scheepstra | Biddinghuizen | 18-12-2011 | 14,85 |
300m | Karel Scheepstra | Heerenveen | 15-02-2012 | 28,34 |
500m | Karel Scheepstra | Heerenveen | 17-03-2012 | 43,67 |
700m | Karel Scheepstra | Amsterdam | 14-03-2012 | 1.04,17 |
1.000m | Karel Scheepstra | Enschede | 18-03-2012 | 1.30,51 |
1.500m | Wiebe Stassen | Amsterdam | 02-03-2010 | 2.17,63 |
3.000m | Karel Scheepstra | Heerenveen | 31-03-2012 | 4.58,28 |
Junioren C
100m | Boy Kramer | Utrecht | 03-01-2006 | 10,91 |
140m | Barry Gaarland | Haarlem | 22-12-1990 | 16,76 |
300m | Wiebe Stassen | Amsterdam | 16-03-2011 | 26,33 |
500m | Boy Kramer | Heerenveen | 06-03-2006 | 40,83 |
700m | Boy Kramer | Amsterdam | 18-02-2006 | 57,90 |
1.000m | Karel Scheepstra | Heerenveen | 14-02-2014 | 1.20,23 |
1.500m | Karel Scheepstra | Heerenveen | 27-03-2014 | 2.02,29 |
3.000m | Karel Scheepstra | Heerenveen | 24-03-2014 | 4.21,96 |
5.000m | Derk-Abel Beckeringh | Amsterdam | 27-01-2008 | 8.12,50 |
Junioren B
100m | Boy Kramer | Inzell | 17-10-2007 | 10,52 |
160m | Matthew Overste | Dronten | 07-02-2012 | 15,81 |
300m | Boy Kramer | Inzell | 17-10-2007 | 24,87 |
500m | Boy Kramer | Hoorn | 01-03-2008 | 38,12 |
700m | Victor Velthuijsen | Heerenveen | 19-03-2013 | 57,01 |
1000m | Boy Kramer | Hoorn | 01-03-2008 | 1.15,87 |
1500m | Boy Kramer | Heerenveen | 04-03-2008 | 1.55,11 |
3.000m | Boy Kramer | Heerenveen | 30-11-2007 | 4.05,18 |
5.000m | Rhian Ket | Amsterdam | 23-12-2000 | 7.25,46 |
10.000m | Zeno de Ponti | Amsterdam | 02-02-2019 | 16.36,15 |
Junioren A
100m | John van Dijk | Amsterdam | 28-01-1990 | 10,46 |
300m | Boy Kramer | Inzell | 23-10-2008 | 24,90 |
500m | Zeno de Ponti | Heerenveen | 26-09-2020 | 37,66 |
700m | Victor Velthuijsen | Hoorn | 06-12-2014 | 55,05 |
1.000m | Zeno de Ponti | Heerenveen | 22-09-2020 | 1.13,21 |
1.500m | Zeno de Ponti | Heerenveen | 21-02-2021 | 1.51,97 |
3.000m | Zeno de Ponti | Heerenveen | 26-09-2020 | 3.52.62 |
5.000m | Zeno de Ponti | Heerenveen | 09-01-2021 | 6.45,34 |
10.000m | Zeno de Ponti | Haarlem | 07-03-2020 | 15.06,09 |
Neo Senioren
100m | David Buitenhuis | Amsterdam | 28-12-1979 | 10,09 |
300m | Levy Kramer | Inzell | 25-10-2018 | 25,40 |
500m | Rhian Ket | Calgary | 21-03-2006 | 36,22 |
700m | Wiebe Stassen | Amsterdam | 22-03-2019 | 55,29 |
1.000m | Rhian Ket | Heerenveen | 29-12-2005 | 1.10,87 |
1.500m | Rhian Ket | Calgary | 22-03-2006 | 1.46,08 |
3.000m | Rhian Ket | Calgary | 20-08-2004 | 3.46,73 |
5.000m | Rhian Ket | Calgary | 21-03-2006 | 6.24,88 |
10.000m | Rhian Ket | Calgary | 23-03-2006 | 13.38,05 |
Senioren
100m | Jan Oliemans | Amsterdam | 10-01-1982 | 10,50 |
300m | John van Dijk | Amsterdam | 08-01-1995 | 25,79 |
500m | Rhian Ket | Inzell | 18-01-2014 | 36,21 |
700m | Frank van der Pijl | Hoorn | 08-01-2011 | 58,08 |
1.000m | Rhian Ket | Calgary | 11-08-2008 | 1.09,43 |
1.500m | Rhian Ket | Calgary | 04-12-2009 | 1.44,06 |
3.000m | Rhian Ket | Calgary | 09-08-2008 | 3.44,85 |
5.000m | Rhian Ket | Calgary | 10-08-2008 | 6.40,49 |
10.000m | Rhian Ket | Groningen | 09-03-2008 | 14.51,01 |
Masters
100m | Pieter Bosse | Heerenveen | 20-03-2007 | 11,30 |
140m | Cor Zwaal | Haarlem | 21-12-1991 | 16,72 |
300m | Pieter Bosse | Heerenveen | 24-01-2012 | 26,65 |
500m | Pieter Bosse | Heerenveen | 20-03-2008 | 40,70 |
700m | Pieter Bosse | Heerenveen | 26-03-2011 | 58,43 |
1.000m | Pieter Bosse | Heerenveen | 20-03-2008 | 1.21,19 |
1.500m | Pieter Bosse | Heerenveen | 04-03-2008 | 2.07,28 |
3.000m | Jan Oliemans | Haarlem | 17-02-2007 | 4.31,72 |
5.000m | Jan Oliemans | Haarlem | 04-02-2007 | 8.05,52 |
10.000m | Niels Geise | Amsterdam | 19-03-2022 | 18.00.01 |
Wilt u zich inschrijven klik hier

Sponsoren
Kalender
Probleem met het weergeven van Facebook berichten. Back-up cache in gebruik.
Klik om de fout te tonen